Comprehensive Annual Financial Reports
Fiscal Year 2017: October 1, 2016 - September 30, 2017
Fiscal Year 2016: October 1, 2015 - September 30, 2016
Fiscal Year 2015: October 1, 2014 - September 30, 2015
Fiscal Year 2014: October 1, 2013 - September 30, 2014
Fiscal Year 2013: October 1, 2012 - September 30, 2013
Fiscal Year 2012: October 1, 2011 - September 30, 2012
Fiscal Year 2011: October 1, 2010 - September 30, 2011
Fiscal Year 2010: October 1, 2009 - September 30, 2010
Fiscal Year 2009: October 1, 2008 - September 30, 2009
Fiscal Year 2008: October 1, 2007 - September 30, 2008
Fiscal Year 2007: October 1, 2006 - September 30, 2007
Fiscal Year 2006: October 1, 2005 - September 30, 2006
Fiscal Year 2005: October 1, 2004 - September 30, 2005
Fiscal Year 2004: October 1, 2003 - September 30, 2004
Fiscal Year 2003: October 1, 2002 - September 30, 2003
Fiscal Year 2002: October 1, 2001 - September 30, 2002
Fiscal Year 2001: October 1, 2000 - September 30, 2001
Fiscal Year 2000: October 1, 1999 - September 30, 2000
The Comprehensive Annual Financial Report (CAFR) date reflects the affairs of the City only as of the Date indicated for each report. No Representation is made that the affairs of the City have not changed since the date indicated for each report. The CAFR is for Informational Purposes ONLY on the City's Website.